PLAN DE ASIGNATURA
2010-2011
AREA: MATEMÁTICAS
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS GRADO: 7º I H S: _4 HORAS__
PROFESOR(A): SANDRA PATRICIA MACHADO____TRIMESTRE: I II III
No | LOGROS | TEMAS | SUBTEMAS | |
1 | Comprende las sucesivas ampliaciones de los conjuntos numéricos y aplica las propiedades relaciones y operaciones de los números reales en la solución de problemas en diferentes contextos | CONJUNTOS NUMERICOS | A. Números naturales · Propiedades del conjunto de números naturales B. Números enteros. · Propiedades del conjunto de números enteros · Operaciones con números enteros. Propiedades C. Números racionales. · Propiedades del conjunto de números racionales · Numero racional decimal · Números decimales. Clasificación. · Conversiones de racionales a decimales y viceversa | |
D. Operaciones con números racionales. · Propiedades de las operaciones con números racionales | ||||
· Propiedades del conjunto de números irracionales | ||||
· Teorema de Pitágoras · Representación gráfica de números irracionales | ||||
· Propiedades del conjunto R · Representación de los números reales | ||||
· Operaciones con números reales Propiedades · Polinomios aritméticos · Propiedades de las desigualdades |